Homepage / Covid-19 / Qualidade de Máscaras / Letra P
A OMS recomenda o uso de máscaras comunitárias, como uma medida de proteção adicional às já existentes para fazer face à propagação do vírus SARS-CoV-2.
Avaliação pode ser realizada em língua portuguesa e inglesa, de acordo com o mercado a que se destina.
A lista apresentada utiliza a categorização das máscaras por produtos, modelo e tipo de máscara comunitária e se é reutilizável ou não. Relembramos que a Certificação de Produto Acreditada pela DNP TS 4575 ainda não é obrigatória em Portugal.
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010749 |
Ref.ª Product Reference | Ref.ª 0906 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/07/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202012301 |
Ref.ª Product Reference | 1L 2707 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
3 |
Data Date | 13/08/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202016516 |
Ref.ª Product Reference | CR2109 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/10/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202017913 |
Ref.ª Product Reference | 15L2509 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 10 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/10/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202018031 |
Ref.ª Product Reference | SMS 1310 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/10/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202021427 |
Ref.ª Product Reference | 2109 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 11/12/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202017462 |
Ref.ª Product Reference | 3LSMS0308 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
3 |
Data Date | 11/12/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020849 |
Ref.ª Product Reference | LA2011 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 10 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 14/12/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202021301 |
Ref.ª Product Reference | LA2011 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 15 |
Nível Level |
3 |
Data Date | 14/12/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 202021337 |
Ref.ª Product Reference | LA1L12 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 10 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 14/12/2020 |
Requisitante Requester | Pharmia, LDA |
B.A. Nº. Test Report nr | 20211019 |
Ref.ª Product Reference | LA3L2202 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 10 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 08/03/2021 |
Requisitante Requester | PLASFER |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010750 |
Ref.ª Product Reference | Ref.ª 1606 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/07/2020 |
Requisitante Requester | PLASFER |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010751 |
Ref.ª Product Reference | Ref.ª 1506 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/07/2020 |
Requisitante Requester | PLASFER |
B.A. Nº. Test Report nr | 202014062 |
Ref.ª Product Reference | Ref 1702 protect plus |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 16/09/2020 |
Requisitante Requester | PPTex |
B.A. Nº. Test Report nr | 20209503 |
Ref.ª Product Reference | Protect others - light blue tissue ref. 3540/Ghosp/3540 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 28/07/2020 |
Requisitante Requester | PPTex |
B.A. Nº. Test Report nr | 202016398 |
Ref.ª Product Reference | Protect Others Tissue 8535_PLUS – Tecido sublimado |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 13/10/2020 |
Requisitante Requester | PPTex |
B.A. Nº. Test Report nr | 202023032 |
Ref.ª Product Reference | Protect Others Tissue 8535_PLUS – Tecido sublimado |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 25/02/2021 |
Requisitante Requester | PPTex |
B.A. Nº. Test Report nr | 202023029 |
Ref.ª Product Reference | Protect others tissue_8535 Plus Tecido Sublimado (Protect others 1.2) (CRIANÇA) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 03/03/2021 |
Requisitante Requester | PPTex |
B.A. Nº. Test Report nr | 202023029 |
Ref.ª Product Reference | Protect others tissue_8535 Plus Tecido Sublimado (Protect others 1.2) (ADULTO) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 03/03/2021 |
Requisitante Requester | Proheral, Lda |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020007 |
Ref.ª Product Reference | Máscara social preta |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/11/2020 |
Requisitante Requester | Prohome |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010945 |
Ref.ª Product Reference | Mask: Ref.ª PH_MTR.HR |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 5 |
Nível Level |
3 |
Data Date | 26/10/2020 |
Requisitante Requester | Promo |
B.A. Nº. Test Report nr |
20207792 20207910 |
Ref.ª Product Reference |
Promogreen A Promogreen A |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
25 50 |
Nível Level |
3 3 |
Data Date |
29/05/2020 15/06/2020 |
Requisitante Requester | Promo Serviços Integrados Marketing S.A. |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010653 |
Ref.ª Product Reference | Promogreen C |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 02/09/2020 |
Requisitante Requester | Pttex |
B.A. Nº. Test Report nr |
20207593 20207594 |
Ref.ª Product Reference |
Protect others Protect others |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
10
(a 40ºC) 50 (a 40ºC) |
Nível Level |
2 2 |
Data Date |
21/05/2020 21/05/2020 |
O Laboratório EQUILIBRIUM dispõe de um atendimento adequado e personalizado.
© Copyright 2021 Equilibrium Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade e Cookies | Website by Sanzza
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |