Homepage / Covid-19 / Qualidade de Máscaras / Letra A
A OMS recomenda o uso de máscaras como uma medida de protecção adicional às já existentes.
Avaliação pode ser realizada em língua portuguesa e inglesa, de acordo com o mercado a que se destina.
“ Selo EQUILIBRIUM APROVADO “ Marca registada.
A lista apresentada utiliza a categorização das máscaras por produtos, modelo e tipo de máscara comunitária e se é reutilizável ou não. Relembramos que a Certificação de Produto Acreditada pela DNP TS 4575 ainda não é obrigatória em Portugal.
Requisitante Requester | AG Têxtil |
B.A. Nº. Test Report nr | 20207883 |
Ref.ª Product Reference | R Mask -19B |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 5 |
Nível Level |
3 |
Data Date | 26/05/2020 |
Requisitante Requester | AMMA 1981 - TEXTIL,S.A |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015141 |
Ref.ª Product Reference | Mas01.2 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 24/09/2020 |
Requisitante Requester | AMMA 1981 - TEXTIL,S.A |
B.A. Nº. Test Report nr | 202019801 |
Ref.ª Product Reference | TEXPROMED PRG 1 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 18/11/2020 |
Requisitante Requester | AMMA 1981 - TEXTIL,S.A |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020533 |
Ref.ª Product Reference | TEXPROMED PRG 1 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
3 |
Data Date | 20/01/2021 |
Requisitante Requester | Anperri |
B.A. Nº. Test Report nr | 20208124 |
Ref.ª Product Reference | ANP7 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 20 |
Nível Level |
3 |
Data Date | 09/06/2020 |
Requisitante Requester | Anperri, Unipessoal, Lda |
B.A. Nº. Test Report nr | 13497 |
Ref.ª Product Reference | Máscara ANPR 7 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 30 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 28/08/2020 |
Requisitante Requester | Apelo à perseverança |
B.A. Nº. Test Report nr | 20211865 |
Ref.ª Product Reference | SMF MASK 6.0 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 22/02/2021 |
Requisitante Requester | Apelo à perseverança |
B.A. Nº. Test Report nr | 20211866 |
Ref.ª Product Reference | SMF MASK 7.0 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 22/02/2021 |
Requisitante Requester | Apelo à perseverança |
B.A. Nº. Test Report nr | 20212365 |
Ref.ª Product Reference | SMF MASK PREMIUM |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 01/03/2021 |
Requisitante Requester | Apelo à perseverança |
B.A. Nº. Test Report nr | 20217763 |
Ref.ª Product Reference | SMF MASK 3.0 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 70% |
Data Date | 31/05/2021 |
Requisitante Requester | Armando Gonçalves & Filhos, SA |
B.A. Nº. Test Report nr | 20210106 |
Ref.ª Product Reference | Best Care - MC001 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 29/01/2021 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020360 |
Ref.ª Product Reference | AT PLUS S2 A |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/11/2020 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020328 |
Ref.ª Product Reference | AT ALL - S2A |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 11/01/2021 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020329 |
Ref.ª Product Reference | AT ALL - S2C |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 11/01/2021 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 20213906 |
Ref.ª Product Reference | Máscara reutilizável criança (PTC reutilizável) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 22/03/2021 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 20213906 |
Ref.ª Product Reference | AT PT -S2C1 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 28/03/2021 |
Requisitante Requester | Átomos & Parâmetros |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214459 |
Ref.ª Product Reference | AT PT -S2A1 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 25 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 28/03/2021 |
Requisitante Requester | Azuriberica |
B.A. Nº. Test Report nr | 202019016 |
Ref.ª Product Reference | MC -AZUR |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 05/11/2020 |
O Laboratório EQUILIBRIUM dispõe de um atendimento adequado e personalizado.
© Copyright 2021 Equilibrium Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade e Cookies | Website by Sanzza
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |