Homepage / Covid-19 / Qualidade de Máscaras / Letra B
A OMS recomenda o uso de máscaras comunitárias, como uma medida de proteção adicional às já existentes para fazer face à propagação do vírus SARS-CoV-2.
Avaliação pode ser realizada em língua portuguesa e inglesa, de acordo com o mercado a que se destina.
A lista apresentada utiliza a categorização das máscaras por produtos, modelo e tipo de máscara comunitária e se é reutilizável ou não. Relembramos que a Certificação de Produto Acreditada pela DNP TS 4575 ainda não é obrigatória em Portugal.
Requisitante Requester | Big Talento Unipessoal, Lda |
B.A. Nº. Test Report nr | 202014059 |
Ref.ª Product Reference | Big Mask |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 10/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr |
20209477 20209478 |
Ref.ª Product Reference |
Máscara infantil Máscara adulto |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
-- -- |
Nível Level |
2 2 |
Data Date |
23/06/2020 23/06/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015218 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (branco) código (506704) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015219 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (amarelo) código (506705) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015220 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (rosa) (506706) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015221 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (verde limão) (506708) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015222 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (fúcsia) (506710) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015223 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (verde água) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015224 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (azul jeans) código (506707) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015225 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (azul) código (505359) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015226 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (vermelho) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015227 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (lilás) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015228 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras Infantil/Teen Descartável (verde limão) (506715) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015229 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras Infantil/Teen Descartável (fúcsia) (506709) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015230 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras Infantil/Teen Descartável (azul jeans) código(506713) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015231 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras Infantil/Teen Descartável (preta) código(506728) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015232 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras Infantil/Teen Descartável (rosa) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202014929 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (preta) código (506711) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202014930 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Infantil/Teen Descartável (amarela) código (506714) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202014931 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Adulto Descartável (única cor) |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/09/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202018683 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Padrão Natal Azul -Adulto |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/11/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202018684 |
Ref.ª Product Reference | Máscara Padrão Natal Rosa - Infantil |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/11/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020485 |
Ref.ª Product Reference | Máscaras adulto 200420 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 17/12/2020 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 20218163 |
Ref.ª Product Reference | Máscara infantil/teen descartável |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 26/05/2021 |
Requisitante Requester | BIGPORT |
B.A. Nº. Test Report nr | 20218164 |
Ref.ª Product Reference | Máscara adulto descartável |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 26/05/2021 |
Requisitante Requester | Borgstena |
B.A. Nº. Test Report nr |
202016319 202016320 202017088 202017089 |
Ref.ª Product Reference |
D B Protect C D B Protect S D B Protect C D B Protect S |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
10 10 25 25 |
Nível Level |
2 2 2 2 |
Data Date |
08/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 |
Requisitante Requester | Borgstena |
B.A. Nº. Test Report nr | 202017460 |
Ref.ª Product Reference | DB Protect C |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/10/2020 |
Requisitante Requester | Borgstena |
B.A. Nº. Test Report nr | 202017461 |
Ref.ª Product Reference | DB Protect S |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 50 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 23/10/2020 |
Requisitante Requester | Brandbias |
B.A. Nº. Test Report nr | 202010143 |
Ref.ª Product Reference | LUSA |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 5 |
Nível Level |
2 |
Data Date | 09/07/2020 |
Requisitante Requester | Brigada da Elegância, Unip. Lda. |
B.A. Nº. Test Report nr |
20209506 20209505 20209651 |
Ref.ª Product Reference |
Modelo B_MSB Modelo A_MSA Modelo Reut. _MSR |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
5 5 5 |
Nível Level |
2 3 3 |
Data Date |
29/07/2020 29/07/2020 29/07/2020 |
Requisitante Requester | BSAFE |
B.A. Nº. Test Report nr | 20212065 |
Ref.ª Product Reference | BSF100 |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | 10 |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 03/03/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214378 |
Ref.ª Product Reference | NONMELTNON PRETO |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 13/04/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214379 |
Ref.ª Product Reference | NONMELTNON AZUL CRIANÇA |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 13/04/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214380 |
Ref.ª Product Reference | NONMELTNON BRANCO |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 13/04/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214381 |
Ref.ª Product Reference | NONMELTNON ROSA |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 13/04/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 20214382 |
Ref.ª Product Reference | NONMELTNON AZUL |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
Nível 90% |
Data Date | 13/04/2021 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr |
202012022 202012023 |
Ref.ª Product Reference |
Máscara Branca
–
Ref. 4non17g Máscara Azul - Ref. Nonmeltnon |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles |
Uso Único Uso Único |
Nível Level |
2 2 |
Data Date |
13/08/2020 13/08/2020 |
Requisitante Requester | Burbe trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 202015538 |
Ref.ª Product Reference | Nonmeltnonkid |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 24/09/2020 |
Requisitante Requester | BV Trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020502 |
Ref.ª Product Reference | BV PLUS S2 - A |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 25/11/2020 |
Requisitante Requester | BV Trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020326 |
Ref.ª Product Reference | BV ALL - S2A |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 11/01/2021 |
Requisitante Requester | BV Trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 202020327 |
Ref.ª Product Reference | BV ALL - S2C |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 11/01/2021 |
Requisitante Requester | BV Trading |
B.A. Nº. Test Report nr | 202021755 |
Ref.ª Product Reference | BV PLUS -S2B |
Nº. Lavagens (50ºC) Wash cycles | Uso Único |
Nível Level |
2 |
Data Date | 13/01/2021 |
O Laboratório EQUILIBRIUM dispõe de um atendimento adequado e personalizado.
© Copyright 2021 Equilibrium Todos os direitos reservados | Politica de Privacidade e Cookies | Website by Sanzza
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |